Με ιδιαίτερη περηφάνεια σας ενημερώνουμε ότι στην τελική φάση του Διαγωνισμού Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2024 με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα, το σχολείο μας απέσπασε εξαιρετική διάκριση καταλαμβάνοντας στη Β’ Γυμνασίου την 1η , 2η , 5η , 9η και την 10η θέση πανελλαδικά ενώ, στη Γ’ Γυμνασίου την 8η και την 17η θέση πανελλαδικά και στην Α’ Λυκείου την 20η και την 57η θέση πανελλαδικά.
Επίσης, μαθητές μας απέσπασαν διακρίσεις καταλαμβάνοντας και άλλες εξαιρετικές θέσεις, ενώ όλοι οι μαθητές θα βραβευθούν σε ειδική εορταστική εκδήλωση.
Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών είναι:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΘΕΣΗ | ΒΡΑΒΕΙΟ |
1 | ΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1η | 1ο |
2 | ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 2η | 1ο |
3 | ΚΙΑΛΕ ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5η | 1ο |
4 | ΚΙΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 9η | 1ο |
5 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 10η | 1ο |
6 | ΣΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 15η | 2ο |
7 | ΠΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20η | 2ο |
8 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 20η | 2ο |
9 | ΜΙΚΕΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 22η | 2ο |
10 | ΓΛΗΓΟΡΗ ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 25η | 2ο |
11 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο | |
12 | ΜΠΕΡΙΚΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο | |
13 | ΓΚΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 8η | 1ο |
14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΦΑΝΟΣ | Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 17η | 2ο |
15 | ΞΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο | |
16 | ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο | |
17 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 2ο | |
18 | ΜΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο | |
19 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο | |
20 | ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ | Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | 20η | |
21 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | 57η |
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας που πήραν μέρος στον διαγωνισμό και στους εκπαιδευτικούς Παναγιωτίδη Γιώργο, Προβατά Διονύση, Κοτσαύτη Γιώργο, Κεμενέ Νίκο και Αθανασιάδη Τάσο, που τα προετοίμασαν!