Με ιδιαίτερη χαρά, σας ενημερώνουμε για τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το σχολείο μας στον 80ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό “ο Θαλής 2019”, με 49 επιτυχόντες μαθητές !
Το πλήθος των επιτυχόντων μαθητών έφερε το σχολείο μας (Γυμνάσιο – Λύκειο):
(ανάμεσα σε περίπου 1150 σχολεία που συμμετείχαν)
Οι επιτυχόντες μαθητές μας:
Α.Α. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ |
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
2 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΛΑΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
4 | ΓΚΟΤΣΗ | ΑΝΝΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
5 | ΚΑΖΑΝΤΖΑ | ΚΑΝΕΛΛΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
7 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
8 | ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
9 | ΜΑΑΡΟΥΦ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
10 | ΜΑΓΚΑΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
11 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
12 | ΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
13 | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
14 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
15 | ΠΡΙΦΤΗ | ΑΝΝΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
16 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
17 | ΒΛΑΧΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
18 | ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
19 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
20 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
21 | ΖΕΡΒΑ | ΦΙΛΙΩ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
22 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
24 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
25 | ΚΑΡΓΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
26 | ΚΑΤΖΟΛΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
27 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
29 | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
30 | ΜΙΚΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
31 | ΠΕΤΡΑΚΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
32 | ΠΟΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
33 | ΦΟΥΦΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΑΝΘΗ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
35 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
36 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
37 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
38 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
39 | ΜΠΟΠΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
40 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
41 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
42 | ΤΟΛΙΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
43 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
44 | ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
45 | ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
46 | ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
47 | ΣΥΓΚΕΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
48 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
49 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ |
Οι παραπάνω μαθητές προκρίθηκαν στη 2η φάση του Διαγωνισμού «ο Ευκλείδης». Συγχαρητήρια στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς τους που τα προετοίμασαν.